- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-05-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 320113000404244 | 组织机构代码 | MA1NYLGE-9 | |
| 统一信用代码 | 91320113MA1NYLGE90 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320113MA1NYLGE90 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-05-10至无固定期限 | 核准日期 | 2022-08-25 | |
| 登记机关 | 南京市江宁区行政审批局 | 英文名称 | Nanjing Haoxingyuan Electronics Co., Ltd | |
| 注册地址 | 南京市江宁区秣陵街道清水亭西路2号蛋壳未来智慧社区8号205室 | |||
| 经营范围 |
电子产品、电源、仪表、仪器技术服务、技术开发与销售;机电设备、电气设备、节能环保设备安装、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-10-13 | 功率组件(2台)制造评优结果公示 | 中国船舶重工集团公司第七〇四研究所 | 上海市 | 中标结果 | 南京熊猫电子股份有限公司 | - |