- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-10-25 | 开业 |
| 工商注册号 | 370283230127046 | 组织机构代码 | MA3EQ45R-0 | |
| 统一信用代码 | 91370283MA3EQ45R0W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370283MA3EQ45R0W | 行业 | 纺织业 | |
| 营业期限 | 2017-10-25至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-25 | |
| 登记机关 | 平度市市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Haoxingyuan Textile Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市平度市云山镇仙山街632号 | |||
| 经营范围 |
纺织品、工艺品、布料、包装物、玩具、服装加工及销售;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-01-02 | 海尔再循环产业尼龙袋、尼龙扎带采购项目采购中标公告 | 青岛海绿源循环科技有限公司 | 山东省 | 中标结果 | 青岛其锐机械科技有限公司青岛浩兴源纺织品有限公司 | - |